logo

한국어





출석점수 5 개근점수 자세히보기 랭킹점수 자세히보기 출석권한 로그인 사용자
출석시간 00:00:00 ~ 24:00:00 진행상태 출석가능 출석여부 비로그인 개근분류 자세히보기
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
결석 출석 미출석 * 이전달은 가입일까지 열람이 가능합니다.
로그인을 하지 않았습니다.
순위 출석시각 인사말 별명 포인트 개근 총 출석일
31 00:34:32 인사말이 없습니다. 투투 30 0 일째 1,708 일
30 00:33:38 인사말이 없습니다. ocdper 30 0 일째 381 일
29 00:28:45 인사말이 없습니다. 행대 30 0 일째 180 일
28 00:25:37 인사말이 없습니다. tipo33 30 0 일째 2,562 일
27 00:22:09 인사말이 없습니다. kconfire 30 0 일째 497 일
26 00:21:47 인사말이 없습니다. Conte 30 0 일째 114 일
25 00:19:29 인사말이 없습니다. 흰둥이친구 30 0 일째 3,498 일
24 00:19:27 인사말이 없습니다. 민트초코 30 0 일째 283 일
23 00:11:56 인사말이 없습니다. 호솜이 30 0 일째 1,787 일
22 00:10:31 인사말이 없습니다. KeyDuck 30 0 일째 111 일
21 00:10:04 인사말이 없습니다. 보나세라 30 0 일째 441 일
20 00:09:40 인사말이 없습니다. 천류 30 0 일째 654 일
19 00:07:07 인사말이 없습니다. zombiek 30 0 일째 701 일
18 00:06:43 인사말이 없습니다. Lv.1 30 0 일째 741 일
17 00:02:27 인사말이 없습니다. 우대권 30 0 일째 2,417 일
16 00:01:41 인사말이 없습니다. 극한공대 30 0 일째 1,530 일
15 00:00:59 인사말이 없습니다. HELLDROP 30 0 일째 825 일
14 00:00:44 인사말이 없습니다. 극락나비 30 0 일째 2,589 일
13 00:00:21 인사말이 없습니다. 오라클|OracleKev 30 0 일째 1,800 일
12 00:00:12 인사말이 없습니다. 언종 60 0 일째 415 일