1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
결석 출석 미출석 | * 이전달은 가입일까지 열람이 가능합니다. |
순위 | 출석시각 | 인사말 | 별명 | 포인트 | 개근 | 총 출석일 | IP 주소 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 04:05:36 | 인사말이 없습니다. | 흰둥이친구 | 10 | 개근 | 2,411 일 | *.*.60.221 |
19 | 03:12:47 | 인사말이 없습니다. | Lucidz | 5 | 2 일째 | 727 일 | *.*.76.186 |
18 | 03:01:57 | 인사말이 없습니다. | escape | 5 | 4 일째 | 1,244 일 | *.*.168.77 |
17 | 01:56:30 | 인사말이 없습니다. | 흰눈™ | 10 | 개근 | 583 일 | *.*.208.166 |
16 | 01:50:40 | 인사말이 없습니다. | 상도 | 10 | 개근 | 1,414 일 | *.*.79.70 |
15 | 01:45:36 | 꽝! | 똥차 | 10 | 개근 | 1,182 일 | *.*.146.177 |
14 | 01:37:20 | 인사말이 없습니다. | cesil2 | 5 | 1 일째 | 72 일 | *.*.13.177 |
13 | 01:36:06 | 인사말이 없습니다. | Everis | 10 | 개근 | 991 일 | *.*.216.91 |
12 | 01:09:22 | 인사말이 없습니다. | soju | 10 | 개근 | 1,390 일 | *.*.114.22 |
11 | 00:57:42 | 출석했어요 | 인공눈물 | 10 | 개근 | 69 일 | *.*.176.179 |
10 | 00:55:08 | 출첵~ | 에이에푸 | 10 | 개근 | 727 일 | *.*.102.9 |
9 | 00:31:02 | 인사말이 없습니다. | 오라클|OracleKev | 5 | 1 일째 | 1,243 일 | *.*.9.196 |
8 | 00:27:29 | 인사말이 없습니다. | 호란 | 5 | 2 일째 | 842 일 | *.*.196.116 |
7 | 00:16:53 | 인사말이 없습니다. | 조중사 | 10 | 개근 | 472 일 | *.*.231.27 |
6 | 00:16:01 | 인사말이 없습니다. | 우대권 | 10 | 개근 | 1,317 일 | *.*.7.132 |
5 | 00:04:48 | 인사말이 없습니다. | 자면수 | 10 | 개근 | 131 일 | *.*.99.52 |
4 | 00:00:27 | 인사말이 없습니다. | 쿨레이크 | 10 | 개근 | 53 일 | *.*.249.198 |
![]() |
00:00:25 | 인사말이 없습니다. | 극락나비 | 10 | 1 일째 | 1,445 일 | *.*.59.149 |
![]() |
00:00:12 | 인사말이 없습니다. | tipo33 | 25 | 개근 | 1,410 일 | *.*.158.233 |
![]() |
00:00:02 | 인사말이 없습니다. | Cork | 40 | 개근 | 916 일 | *.*.83.191 |