logo

한국어





출석점수 5 개근점수 자세히보기 랭킹점수 자세히보기 출석권한 로그인 사용자
출석시간 00:00:00 ~ 24:00:00 진행상태 출석가능 출석여부 비로그인 개근분류 자세히보기
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
결석 출석 미출석 * 이전달은 가입일까지 열람이 가능합니다.
로그인을 하지 않았습니다.
순위 출석시각 인사말 별명 포인트 개근 총 출석일
27 08:52:22 출석합니다 북다트 10 개근 2,635 일
26 08:41:09 인사말이 없습니다. Time_is_ing 10 개근 2,244 일
25 08:20:47 인사말이 없습니다. 조히가람 10 개근 1,869 일
24 07:18:05 인사말이 없습니다. 임나이트 10 개근 1,031 일
23 05:59:05 인사말이 없습니다. 홍_ 10 개근 1,293 일
22 04:05:36 인사말이 없습니다. 흰둥이친구 10 개근 3,498 일
21 03:12:47 인사말이 없습니다. Lucidz 5 0 일째 1,616 일
20 01:56:30 인사말이 없습니다. 흰눈™ 10 개근 740 일
19 01:50:40 인사말이 없습니다. 상도 10 개근 2,397 일
18 01:45:36 꽝! 똥차 10 개근 1,436 일
17 01:37:20 인사말이 없습니다. cesil2 5 0 일째 112 일
16 01:36:06 인사말이 없습니다. Everis 10 개근 2,052 일
15 01:09:22 인사말이 없습니다. soju 10 개근 2,007 일
14 00:57:42 출석했어요 인공눈물 10 개근 1,150 일
13 00:55:08 출첵~ 에이에푸 10 개근 1,864 일
12 00:31:02 인사말이 없습니다. 오라클|OracleKev 5 0 일째 1,800 일
11 00:27:29 인사말이 없습니다. 호란 5 0 일째 1,793 일
10 00:16:53 인사말이 없습니다. 조중사 10 개근 549 일
9 00:16:01 인사말이 없습니다. 우대권 10 개근 2,417 일
8 00:04:48 인사말이 없습니다. 자면수 10 개근 324 일