1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
결석 출석 미출석 | * 이전달은 가입일까지 열람이 가능합니다. |
순위 | 출석시각 | 인사말 | 별명 | 포인트 | 개근 | 총 출석일 | IP 주소 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 00:04:34 | 인사말이 없습니다. | 호란 | 5 | 0 일째 | 844 일 | *.*.164.62 |
5 | 00:03:15 | 인사말이 없습니다. | 우대권 | 10 | 개근 | 1,320 일 | *.*.7.132 |
4 | 00:00:11 | 인사말이 없습니다. | 상도 | 10 | 개근 | 1,418 일 | *.*.178.105 |
![]() |
00:00:07 | 인사말이 없습니다. | TAU(구:홍들) | 10 | 0 일째 | 878 일 | *.*.136.173 |
![]() |
00:00:05 | 인사말이 없습니다. | blood372 | 20 | 0 일째 | 2,379 일 | *.*.191.67 |
![]() |
00:00:01 | 인사말이 없습니다. | Cork | 40 | 개근 | 920 일 | *.*.83.191 |